| STIHL RT 4082 | STIHL RT 4097 S | Husqvarna TS348XD | |
|---|---|---|---|
| Voir le prix sur Amazon | Voir les offres sur Ebay | Voir les offres sur Ebay | |
| Alimentation | Essence | Essence | Essence |
| Bac de ramassage fourni | Oui | Non | Oui (en option) |
| Capacité bac de ramassage | 250 l | 210 l | |
| Capacité réservoir | 15 l | ||
| Couleur | Orange | Orange | Orange |
| Cylindrée | 721 cm3 | ||
| Dimensions (L x l x h) | 213 x 90 x 118 cm | 191 x 116 x 116 cm | |
| Fonction mulching | Oui (en option) | Oui (en option) | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Hauteur de coupe | 35 - 90 mm | 35 - 90 mm | 38 - 102 mm |
| Largeur de coupe | 80 cm | 95 cm | 122 cm |
| Marque du moteur | STIHL EVC 4.000 | Briggs & Stratton 4.155 Intek OHV | Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin |
| Mode de démarrage | Electrique | ||
| Niveau sonore | 86 dB(A) (niveau d'intensité acoustique) | 86 dB(A) (niveau d'intensité acoustique) | 105 dB(A) (niveau d'intensité acoustique) |
| Poids | 202 kg | 202 kg | |
| Réglage hauteur de coupe | Centralisé | Centralisé | |
| Surface de tonte max. | 4000 m2 | 6000 m2 | 10000 m2 |
| Traction | Autoportée | Autoportée | |
| Type d'éjection | Latérale | Latérale | |
| Vitesse | 2700 t/min | 3000 t/min | Env. 3.5 Km/h |
| View product | View product | View product |
