| STIHL RT 4082 | Husqvarna TS348XD | |
|---|---|---|
| Voir le prix sur Amazon | Voir les offres sur Ebay | |
| Alimentation | Essence | Essence |
| Bac de ramassage fourni | Oui | Oui (en option) |
| Capacité bac de ramassage | 250 l | 210 l |
| Capacité réservoir | 15 l | |
| Couleur | Orange | Orange |
| Cylindrée | 721 cm3 | |
| Dimensions (L x l x h) | 213 x 90 x 118 cm | |
| Fonction mulching | Oui (en option) | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Hauteur de coupe | 35 - 90 mm | 38 - 102 mm |
| Largeur de coupe | 80 cm | 122 cm |
| Marque du moteur | STIHL EVC 4.000 | Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin |
| Mode de démarrage | Electrique | |
| Niveau sonore | 86 dB(A) (niveau d'intensité acoustique) | 105 dB(A) (niveau d'intensité acoustique) |
| Poids | 202 kg | |
| Réglage hauteur de coupe | Centralisé | |
| Surface de tonte max. | 4000 m2 | 10000 m2 |
| Traction | Autoportée | |
| Type d'éjection | Latérale | |
| Vitesse | 2700 t/min | Env. 3.5 Km/h |
| View product | View product |
